バランスシート | ||||
金額(円) | 金額(円) | |||
● 資産 | 合計 93,796 | ● 負債 | 合計 0 | |
・ 流動資産 | ・ 流動負債 | 0 | ||
定期預金 | 93,796 | |||
・ 固定資産 | 0 | ・ 固定負債 | 0 | |
・ 繰延資産 | ||||
0 | ||||
● 純資産 | 合計 93,796 | |||
※6万円のサーバーは、固定資産として計上しなくていいとの事。 |
収支計算書 (2011 9/21 ~ 2012 3/31) |
||||
金額(円) | 金額(円) | |||
● 収入 | 合計 0 | ● 支出 | 合計6,204 | |
国際分担金 | 事務所代 | |||
大会参加費 | ||||
支援金 | ||||
インターネット代 | ||||
サーバーレンタル代 | ||||
ビデオ会議代 | 6,204 | |||
大会開催費 | ||||
法人住民税 | ||||
2011 会計